Главная/Цены
Прайс-лист
Цены на стандартный монтаж кондиционера (сплит-системы) | Цена |
---|---|
Стандартный монтаж сплит-системы 05-07-09 (2 - 3,3 КВт), ~ до 25 м² | 16 000 ₽ |
Стандартный монтаж сплит-системы 12 (3,5 - 4.9 КВт), ~ 35 м² | 17 000 ₽ |
Стандартный монтаж сплит-системы 15-18 (5 - 6,9 КВт), ~ 50 м² | 22 000 ₽ |
Стандартный монтаж сплит-системы 24 (7 - 7,9 КВт), ~ 70 м² | 26 000 ₽ |
Стандартный монтаж сплит-системы 30 (8 - 8,9 КВт), ~ 80 м² | 30 500 ₽ |
Стандартный монтаж сплит-системы 36 (10 - 11 КВт), ~ 100 м² | 34 000 ₽ |
Цены на стандартный монтаж мультизонального кондиционера (мульти сплит-системы) | Цена |
---|---|
Монтаж мульти-сплит 2 внутренних блока | 30 000 ₽ |
Монтаж мульти-сплит 3 внутренних блока | 46 000 ₽ |
Монтаж мульти-сплит 4 внутренних блока | 57 000 ₽ |
Монтаж мульти-сплит 5-6 внутренних блоков | 68 000 ₽ |
Цена на монтаж кассетного кондиционера (сплит-системы) | Цена |
---|---|
Монтаж кассетной системы сплит-системы 05-07-09 | 24 000 ₽ |
Монтаж кассетной системы сплит-системы 12 | 25 500 ₽ |
Монтаж кассетной системы сплит-системы 15-18 | 28 000 ₽ |
Монтаж кассетной системы сплит-системы 24 | 35 500 ₽ |
Монтаж кассетной системы сплит-системы 30 | 40 500 ₽ |
Монтаж кассетной системы сплит-системы 36 | 47 000 ₽ |
Монтаж кассетной системы сплит-системы 40 | 56 500 ₽ |
Цены на дополнительную трассу | Цена |
---|---|
Дополнительная трасса для моделей 7-9 (без короба) (п.м.) | 1 500 ₽ |
Дополнительная трасса для моделей 12-18 (без короба) (п.м.) | 1 800 ₽ |
Дополнительная трасса для моделей 22-24 (без короба) (п.м.) | 2 300 ₽ |
Дополнительная трасса для моделей 30-36 (без короба) (п.м.) | 3 000 ₽ |
Цены на дополнительные работы (без учёта расходных материалов) | Цена |
---|---|
Установка низкотемпературного комплекта | 2 000 ₽ |
Установка Сифона | 1 000 ₽ |
Установка дренажной помпы | 2 500 ₽ |
Установка козырька внешнего блока | 1 500 ₽ |
Установка защиты внешнего блока | 2 500 ₽ |
Штроба под фреоновую трассу (п.м. 60х60 мм.) пеноблок | 600 ₽ |
Штроба под фреоновую трассу (п.м. 60х60 мм.) кирпич | 900 ₽ |
Штроба под фреоновую трассу (п.м. 60х60 мм.) бетон | 2 000 ₽ |
Пробивка дополнительного отверстия, пеноблок\кирпич | 600 ₽ |
Пробивка дополнительного отверстия, бетон | 1000 ₽ |
Монтаж дополнительной трассы дренажа (п.м.) | 200 ₽ |
Монтаж дополнительной трассы электрокабеля (п.м.) | 200 ₽ |
Штроба под дренаж (п.м.), пеноблок\кирпич | 400 ₽ |
Штроба под дренаж (п.м.), бетон | 1 000 ₽ |
Штроба под электрокабель (п.м.), пеноблок\кирпич | 400 ₽ |
Штроба под электрокабель (п.м.), бетон | 1 000 ₽ |
Разборка / Сборка подвесного потолка за 1 м² | 600 ₽ |
Дозаправка хладагентом, каждые 5 м. трассы сверх 10 м. R22/R410 | 800/1100 ₽ |
Опрессовка магистрали | 3 000 ₽ |
Повторный выезд бригады по вине клиента | 1 000 ₽ |
Альп. Работы 7-16 | 15 000 ₽ |
Альп. Работы 18-24 | 20 000 ₽ |
Альп. Работы 30-36 | 23 000 ₽ |
Пайка (один стык) | 1 500 ₽ |
Цены на дополнительные материалы | Цена |
---|---|
Низкотемпературный комплект | от 10000 ₽ |
Обмотка трассы тефлоновой лентой по длине всей трассы | В подарок |
Антивибрационные демпферы | 2 000 ₽ |
Короб пластиковый 74x55 (бел) п.м. | 650 ₽ |
Короб пластиковый 16x16 (бел) п.м. | 200 ₽ |
Прямой ввод в стену 74х55 | 450 ₽ |
Угол внешний 74х55 | 450 ₽ |
Угол внутренний 74х55 | 450 ₽ |
Угол плоский 90 град. 74х55 | 450 ₽ |
Соединение переходное для РКК-74х55 | 350 ₽ |
Заглушка для РКК-74х55 (белая) | 350 ₽ |
Ввод в строение 74х5 | 650 ₽ |
Фиксирующая скоба для РКК-74х55 | 650 ₽ |
Оставить заявку
DAIKIN
Японские системы кондиционирования воздуха премиум класса.